| Date, Time | Country, League | Home Team | 1% | 2% | Away Team | Tips | |
| 02.08.2020 11:30 | AUSTRALIA: A-League | Newcastle Jets | 41% | 59% | Western United | Х2 | |
| 02.08.2020 07:00 | AUSTRALIA: NPL Queensland | Peninsula | 57% | 43% | Brisbane U21 | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 8:00 | AUSTRALIA: NPL Queensland | Gold Coast | 70% | 30% | Moreton Bay Utd | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 08:00 | AUSTRALIA: NPL Queensland | Sunshine Coast Wanderers | 0% | 100% | Olympic FC | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 07:00 | AUSTRALIA: NPL Victoria | St Albans | 49% | 51% | Heidelberg Utd | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 15:00 | BELARUS: Vysshaya Liga | Zhodino | 44% | 56% | BATE | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 17:00 | BELARUS: Vysshaya Liga | FC Minsk | 51% | 49% | Rukh Brest | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 19:00 | BELARUS: Vysshaya Liga | Gorodeja | 38% | 62% | Energetik-BGU | Х2 | |
| 02.08.2020 11:00 | BELARUS: Vysshaya Liga Reserve | Neman 2 | 47% | 53% | Din. Minsk 2 | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 14:00 | BELARUS: Vysshaya Liga Women | Neman W | 44% | 56% | Minsk FK W | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 01.08.2020 23:00 | BRAZIL: Campeonato Maranhense | Imperatriz | 50% | 50% | Sampaio Correa | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 00:00 | BRAZIL: Campeonato Paraense | Paragominas | 46% | 54% | Paysandu PA | 1Х | |
| 02.08.2020 14:30 | BRAZIL: Campeonato Paraense | Bragantino | 55% | 45% | Independente | 1Х | |
| 02.08.2020 20:30 | BRAZIL: Campeonato Paraense | Remo | 81% | 19% | Aguia De Maraba | 1Х | |
| 02.08.2020 10:30 | CAMBODIA: C-League | Electricite Du Cambodge | 21% | 79% | Boeung Ket | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 10:30 | CAMBODIA: C-League | Police Commissary | 98% | 2% | Sports Academy | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 13:00 | CAMBODIA: C-League | Svay Rieng | 62% | 38% | Visakha | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 17:00 | DJIBOUTI: Division 1 | Port | 53% | 47% | Esperance Sportive | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 19:00 | DJIBOUTI: Division 1 | Gendarmerie | 83% | 17% | Institut/ETP | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 18:00 | ESTONIA: Meistriliiga | Levadia | 48% | 52% | Tulevik | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 17:00 | EUROPE: Premier League (Crimea) | Inkomport | 38% | 62% | Kafa | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 17:00 | EUROPE: Premier League (Crimea) | TSK Simferopol | 46% | 54% | Krymteplytsia | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 17:00 | EUROPE: Premier League (Crimea) | Yevpatoriya | 77% | 23% | Ocean Kerch | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 18:00 | EUROPE: Premier League (Crimea) | SKCHF Sevastopol | 59% | 41% | Kyzyltash | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 16:00 | FAROE ISLANDS: Premier League | HB Torshavn | 57% | 43% | NSI Runavik | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 16:00 | FAROE ISLANDS: Premier League | Skala Itrottarfelag | 0% | 100% | Klaksvik | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 16:00 | FAROE ISLANDS: Premier League | Vikingur | 73% | 27% | Streymur | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 18:00 | FAROE ISLANDS: Premier League | AB Argir | 0% | 100% | TB Tvoroyri | Х2 | |
| 02.08.2020 19:00 | FAROE ISLANDS: Premier League | B36 Torshavn | 62% | 38% | IF Fuglafjordur | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 14:00 | FINLAND: Ykkonen | SJK Akatemia | 70% | 30% | Gnistan | Х2 | |
| 02.08.2020 17:30 | FINLAND: Ykkonen | Mikkelin | 58% | 42% | MuSa | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 16:00 | FINLAND: Kakkonen Group A | Kiffen | 58% | 42% | Honka Akatemia | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 17:30 | FINLAND: Kakkonen Group A | Kultsu | 29% | 71% | MiPK | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 14:00 | FINLAND: Kakkonen Group B | Espoo | Klubi 04 | Ф2(0) | ТБ1,5 | ||
| 02.08.2020 16:00 | FINLAND: Kakkonen Group B | Ilves 2 | 80% | 20% | TPV | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 17:30 | FINLAND: Kakkonen Group B | GrIFK | 75% | 25% | P-Iirot Rauma | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 17:30 | FINLAND: Kakkonen Group B | GrIFK | 38% | 63% | Atlantis | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 17:30 | FINLAND: Kakkonen Group B | HJS Akatemia | Klubi 04 | Ф2(0) | ТБ1,5 | ||
| 02.08.2020 15:00 | FINLAND: Kakkonen Group C | Kiisto | GBK Kokkola | Ф2(0) | |||
| 02.08.2020 17:30 | FINLAND: Kakkonen Group C | Kemi City | 43% | 57% | JIPPO | Х2 | |
| 02.08.2020 17:30 | FINLAND: Kakkonen Group C | OLS Oulu | 45% | 55% | Hercules | Х2 | |
| 02.08.2020 17:30 | FINLAND: Kakkonen Group C | VIFK | 17% | 83% | OLS Oulu | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 15:30 | GEORGIA: Crystalbet Erovnuli Liga | Saburtalo Tbilisi | 41% | 59% | Dila Gori | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 19:00 | GEORGIA: Crystalbet Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | 50% | 50% | Samtredia | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 16:30 | IRAN: Division 1 | Mes Rafsanjan | 68% | 32% | Fajr Sepasi | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 16:45 | IRAN: Division 1 | Qashqai Shiraz | 63% | 37% | Arman Gohar | 1Х | |
| 02.08.2020 17:00 | IRAN: Division 1 | Aluminium Arak | 77% | 23% | Malavan | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 17:00 | IRAN: Division 1 | Baderan Tehran | 62% | 38% | Navad Urmia | 1Х | |
| 02.08.2020 17:00 | IRAN: Division 1 | Niroye Zamini | 47% | 53% | Mes Kerman | Х2 | |
| 02.08.2020 17:00 | IRAN: Division 1 | Rayka Babol | 42% | 58% | Havadar SC | Х2 | |
| 02.08.2020 17:15 | IRAN: Division 1 | Sepidrood Rasht | 42% | 58% | Khooshe Talaee | Х2 | |
| 02.08.2020 17:30 | IRAN: Division 1 | Elmoadab Tabriz | 59% | 41% | Damash | Х2 | |
| 02.08.2020 18:00 | IRAN: Division 1 | Esteghlal Khuzestan | 55% | 45% | Gol Reyhan Alborz | 1Х | ТМ3,5 |
| 02.08.2020 18:00 | IRELAND: Premier Division | Cork City | 38% | 63% | Bohemians | Х2 | ТМ3,5 |
| 02.08.2020 18:00 | ITALY: Serie A | Spal | 28% | 72% | Fiorentina | Х2 | |
| 02.08.2020 20:45 | ITALY: Serie A | Bologna | 54% | 46% | Torino | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 20:45 | ITALY: Serie A | Genoa | 55% | 45% | Verona | Х2 | |
| 02.08.2020 20:45 | ITALY: Serie A | Lecce | 40% | 60% | Parma | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 20:45 | ITALY: Serie A | Sassuolo | 59% | 41% | Udinese | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 07:00 | JAPAN: J1 League | Sapporo | 60% | 40% | Kobe | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 11:00 | JAPAN: J2 League | Kofu | 80% | 20% | Renofa Yamaguchi | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 11:00 | JAPAN: J2 League | Tochigi | 54% | 46% | Albirex Niigata | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 11:00 | JAPAN: J2 League | V-Varen Nagasaki | 79% | 21% | Verdy | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 11:00 | JAPAN: J2 League | Yamaga | 42% | 58% | Giravanz Kitakyushu | Х2 | ТМ3,5 |
| 02.08.2020 11:30 | JAPAN: J2 League | Kyoto | 58% | 42% | Machida | Ф1(0) | ТМ3,5 |
| 02.08.2020 12:00 | JAPAN: J2 League | Chiba | 59% | 41% | Kusatsu | 1Х | |
| 02.08.2020 12:00 | JAPAN: J2 League | Ehime | 70% | 30% | Iwata | 1Х | |
| 02.08.2020 12:00 | JAPAN: J2 League | Mito | 33% | 68% | Kanazawa | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 12:00 | JAPAN: J2 League | Omiya Ardija | 63% | 37% | Avispa Fukuoka | Ф1(0) | ТМ3,5 |
| 02.08.2020 12:00 | JAPAN: J2 League | Tokushima | 90% | 10% | Montedio Yamagata | Ф1(0) | ТМ3,5 |
| 02.08.2020 08:00 | JAPAN: J3 League | Grulla Morioka | 79% | 21% | C-Osaka U23 | Х2 | |
| 02.08.2020 09:00 | JAPAN: J3 League | Imabari | 55% | 45% | Vanraure | 1Х | |
| 02.08.2020 10:00 | JAPAN: J3 League | Fujieda MYFC | 33% | 67% | Gifu | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 10:00 | JAPAN: J3 League | Sagamihara | 37% | 63% | Kagoshima Utd | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 10:00 | JAPAN: J3 League | YSCC | Blaublitz | Ф2(0) | ТБ1,5 | ||
| 02.08.2020 11:00 | JAPAN: J3 League | Kamatamare | 0% | 100% | Azul Claro Numazu | Х2 | |
| 02.08.2020 11:00 | JAPAN: J3 League | Kumamoto | 92% | 8% | Fukushima Utd | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 11:00 | JAPAN: J3 League | Nagano | 75% | 25% | G-Osaka U23 | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 12:00 | JAPAN: J3 League | Gainare Tottori | 56% | 44% | Toyama | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 16:00 | LITHUANIA: A Lyga | Suduva | 91% | 9% | FK Panevezys | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 18:00 | LITHUANIA: A Lyga | Zalgiris | 49% | 51% | Kauno Zalgiris | 1Х | |
| 02.08.2020 15:00 | LITHUANIA: I Lyga | FK Atmosfera | 42% | 58% | Jonava | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 16:00 | LITHUANIA: I Lyga | Dainava Alytus | 55% | 45% | Nevezis Kedainiai | Х2 | |
| 02.08.2020 17:00 | MOLDOVA: Divizia Nationala | Dinamo-Auto | 87% | 13% | Zimbru Chisinau | 1Х | |
| 02.08.2020 06:30 | MONGOLIA: Premier League | Falcons | 67% | 33% | Ulaanbaatar City | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 10:00 | MONGOLIA: Premier League | Athletic 220 | Khangarid | Ф2(0) | |||
| 02.08.2020 13:30 | MONGOLIA: Premier League | Deren | 42% | 58% | Khaan Khuns-Erchim | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 21:00 | MOROCCO: Botola Pro | Raja Casablanca | 73% | 27% | Youssoufia Berrechid | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 11:00 | MYANMAR: National League | Ayeyawady | 80% | 20% | Yadanarbon | Ф1(0) | ТМ3,5 |
| 02.08.2020 11:00 | MYANMAR: National League | Ispe FC | 83% | 17% | Southern Myanmar | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 18:00 | NORWAY: Eliteserien | Bodo/Glimt | 77% | 23% | Stromsgodset | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 18:00 | NORWAY: Eliteserien | Haugesund | 44% | 56% | Stabaek | Х2 | |
| 02.08.2020 18:00 | NORWAY: Eliteserien | Odd | 100% | 0% | Start | 1Х | |
| 02.08.2020 18:00 | NORWAY: Eliteserien | Sarpsborg 08 | 87% | 13% | Aalesund | 1Х | |
| 02.08.2020 18:00 | NORWAY: Eliteserien | Start | 0% | 100% | Mjondalen | Х2 | |
| 02.08.2020 18:00 | NORWAY: Eliteserien | Viking | 60% | 40% | Kristiansund | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 20:30 | NORWAY: Eliteserien | Odd | 55% | 45% | Rosenborg | Х2 | |
| 02.08.2020 00:30 | PARAGUAY: Primera Division - Aper | Libertad Asuncion | 56% | 44% | Guarani | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 22:00 | PARAGUAY: Primera Division - Aper | Cerro Porteno | 92% | 8% | San Lorenzo | Ф1(0) | |
| 03.08.2020 00:30 | PARAGUAY: Primera Division - Aper | Guairena FC | 60% | 40% | Olimpia Asuncion | 1Х | |
| 02.08.2020 15:30 | QATAR: QSL | Al Khor | 56% | 44% | Al Wakra | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 17:45 | QATAR: QSL | Al-Gharafa | 42% | 58% | Al-Duhail | Ф2(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 13:00 | ROMANIA: Liga 1 - Relegation Grou | Poli Iasi | 81% | 19% | Chindia Targoviste | 1Х | |
| 02.08.2020 20:30 | ROMANIA: Liga 1 - Relegation Grou | FC Voluntari | 72% | 28% | Din. Bucuresti | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 12:00 | SOUTH KOREA: K League 1 | Busan | 19% | 81% | Ulsan Hyundai | Ф2(0) | |
| 02.08.2020 12:00 | SOUTH KOREA: K League 1 | Gangwon | 48% | 52% | Sangju Sangmu | Х2 | |
| 02.08.2020 12:00 | SOUTH KOREA: K League 1 | Suwon Bluewings | 32% | 68% | Daegu | Х2 | |
| 02.08.2020 12:00 | SOUTH KOREA: K League 2 | Gyeongnam | 44% | 56% | Anyang | 1Х | |
| 02.08.2020 12:00 | SOUTH KOREA: K League 2 | Seoul E. | 30% | 70% | Bucheon FC 1995 | Х2 | |
| 02.08.2020 14:30 | SWEDEN: Allsvenskan | Helsingborg | 35% | 65% | Hammarby | 1Х | |
| 02.08.2020 14:30 | SWEDEN: Allsvenskan | Kalmar | 39% | 61% | AIK | 1Х | |
| 02.08.2020 17:30 | SWEDEN: Allsvenskan | Goteborg | 27% | 73% | Malmo FF | Х2 | |
| 02.08.2020 17:30 | SWEDEN: Allsvenskan | Varbergs | 63% | 37% | Ostersunds | 1Х | |
| 02.08.2020 14:30 | SWEDEN: Superettan | Norrby | 46% | 54% | Jonkopings | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 17:30 | SWEDEN: Superettan | Akropolis | 80% | 20% | GAIS | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 12:00 | SWEDEN: Allsvenskan Women | Kristianstads W | 87% | 13% | Umea W | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 14:00 | SWEDEN: Allsvenskan Women | Rosengard W | 55% | 45% | Pitea W | Ф1(0) | |
| 02.08.2020 15:00 | SWEDEN: Allsvenskan Women | Vaxjo DFF W | 62% | 38% | Djurgarden W | Х2 | |
| 02.08.2020 16:00 | SWEDEN: Allsvenskan Women | Orebro W | 83% | 17% | Vittsjo W | 1Х | |
| 02.08.2020 15:00 | SWEDEN: Elitettan Women | Alvsjo W | 55% | 45% | Alingsas FC W | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 16:00 | SWITZERLAND: Challenge League | Chiasso | 35% | 65% | Lausanne Ouchy | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 16:00 | SWITZERLAND: Challenge League | Grasshoppers | 59% | 41% | Winterthur | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 16:00 | SWITZERLAND: Challenge League | Kriens | 51% | 49% | Vaduz | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 16:00 | SWITZERLAND: Challenge League | Lausanne | 65% | 35% | Wil | Ф1(0) | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 16:00 | SWITZERLAND: Challenge League | Schaffhausen | 41% | 59% | Aarau | 1Х | |
| 02.08.2020 10:00 | TAIWAN: Premier League | Hang Yuen | 45% | 55% | Taiwan Steel | Х2 | |
| 02.08.2020 10:00 | TAIWAN: Premier League | Ming Chuan University | 25% | 75% | Taipei Tatung | Х2 | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 10:00 | TAIWAN: Premier League | Red Lions | 6% | 94% | Taichung | Х2 | |
| 02.08.2020 10:00 | TAIWAN: Premier League | Taipower | 86% | 14% | NTUS | 1Х | ТБ1,5 |
| 02.08.2020 18:00 | TUNISIA: Ligue Professionnelle 1 | Chebba | 70% | 30% | Hammam-Lif | 1Х | |
| 02.08.2020 18:00 | TUNISIA: Ligue Professionnelle 1 | Metlaoui | 30% | 70% | Stade Tunisien | Х2 | |
| 02.08.2020 18:00 | TUNISIA: Ligue Professionnelle 1 | US Tataouine | 27% | 73% | Sfaxien | Х2 | |
| 02.08.2020 19:00 | TUNISIA: Ligue Professionnelle 1 | Monastir | 53% | 47% | Club Africain | Ф1(0) | ТМ3,5 |
| 02.08.2020 15:00 | ZAMBIA: Super League | Green Buffaloes FC | 81% | 19% | Kabwe Youth Academy | 1Х | |
| 02.08.2020 15:00 | ZAMBIA: Super League | Mufulira | 45% | 55% | Nkwazi | Х2 | ТМ3,5 |
reclama